J E S I E Ń H E T M A N A
TABELA IV LIGI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ PO "JESIENI"
1. | Wisła Sandomierz | 17 | 40 | 12 | 4 | 1 | 39-10 | 7 | 2 | 0 | 22-7 | 5 | 2 | 1 | 17-3 | ||||||
2. | Korona II Kielce | 17 | 38 | 12 | 2 | 3 | 46-10 | 6 | 1 | 1 | 28-3 | 6 | 1 | 2 | 18-7 | ||||||
3. | Zdrój Busko Zdrój | 17 | 36 | 11 | 3 | 3 | 37-11 | 5 | 1 | 2 | 22-6 | 6 | 2 | 1 | 15-5 | ||||||
4. | Neptun Końskie | 17 | 32 | 10 | 2 | 5 | 32-21 | 6 | 2 | 0 | 21-7 | 4 | 0 | 5 | 11-14 | ||||||
5. | Czarni Połaniec | 17 | 31 | 10 | 1 | 6 | 35-24 | 4 | 1 | 3 | 16-14 | 6 | 0 | 3 | 19-10 | ||||||
6. | ŁKS Łagów | 17 | 29 | 8 | 5 | 4 | 36-25 | 7 | 1 | 1 | 24-8 | 1 | 4 | 3 | 12-17 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3-0 |
7. | Łysica Bodzentyn | 17 | 29 | 8 | 5 | 4 | 34-26 | 7 | 1 | 0 | 25-8 | 1 | 4 | 4 | 9-18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-3 |
8. | Hetman Włoszczowa | 17 | 26 | 7 | 5 | 5 | 29-26 | 4 | 3 | 1 | 20-12 | 3 | 2 | 4 | 9-14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 |
9. | Moravia Morawica | 17 | 26 | 7 | 5 | 5 | 21-26 | 4 | 4 | 1 | 13-9 | 3 | 1 | 4 | 8-17 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 |
10. | Naprzód Jędrzejów | 17 | 23 | 7 | 2 | 8 | 24-27 | 4 | 1 | 3 | 12-12 | 3 | 1 | 5 | 12-15 | ||||||
11. | Alit Ożarów | 17 | 22 | 6 | 4 | 7 | 25-32 | 5 | 2 | 2 | 14-13 | 1 | 2 | 5 | 11-19 | ||||||
12. | Partyzant Radoszyce | 17 | 19 | 4 | 7 | 6 | 25-28 | 2 | 4 | 3 | 12-13 | 2 | 3 | 3 | 13-15 | ||||||
13. | Lubrzanka Kajetanów | 17 | 16 | 4 | 4 | 9 | 22-31 | 3 | 2 | 4 | 15-14 | 1 | 2 | 5 | 7-17 | ||||||
14. | Pogoń 1945 Staszów | 17 | 15 | 3 | 6 | 8 | 22-40 | 2 | 2 | 3 | 5-12 | 1 | 4 | 5 | 17-28 | ||||||
15. | Nida Pińczów | 17 | 13 | 4 | 1 | 12 | 13-34 | 3 | 1 | 5 | 7-14 | 1 | 0 | 7 | 6-20 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1-0 |
16. | Nidzianka Bieliny | 17 | 13 | 4 | 1 | 12 | 31-50 | 2 | 0 | 7 | 11-21 | 2 | 1 | 5 | 20-29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 |
17. | Unia Sędziszów | 17 | 11 | 2 | 5 | 10 | 17-41 | 1 | 4 | 4 | 10-18 | 1 | 1 | 6 | 7-23 | ||||||
18. | Sparta Kazimierza Wielka | 17 | 7 | 1 | 4 | 12 | 13-39 | 1 | 1 | 7 | 8-25 | 0 | 3 | 5 | 5-14 |
Czytaj dalej ...